一、必配项总览
必配参数 所在页签 对应功能 不配置的影响 平台默认大模型(提供商 / 默认模型 / Base URL / API Key) AI 模型 全平台对话、智能体、文案生成等所有文本 AI 功能的默认通道 所有对话类功能不可用…
| 必配参数 | 所在页签 | 对应功能 | 不配置的影响 |
|---|---|---|---|
| 平台默认大模型(提供商 / 默认模型 / Base URL / API Key) | AI 模型 | 全平台对话、智能体、文案生成等所有文本 AI 功能的默认通道 | 所有对话类功能不可用 |
| 阿里百炼 API Key | AI 模型 | 知识库向量化(Embedding)、重排、图片/视频打标、对标账号分析、语音合成(TTS) | 知识库/素材库检索、打标、语音合成不可用 |
| Mineru API Key | 第三方服务 | 知识库文档解析(PDF/Office → 可检索文本) | 知识库无法导入文档 |
| 向量数据库地址(Milvus) | 品牌与基础 | 知识库/素材库向量存储与检索 | 知识库、素材库功能不可用 |
| 阿里云 OSS 四项 | 品牌与基础 | 所有用户上传文件(图片/视频/素材)的存储 | 无法上传任何文件 |
| 闪剪 API Key + 授权文本 | 第三方服务 | AI创作中心「数字分身」整条功能线(口播形象克隆训练、数字人视频合成) | 数字分身整条功能线不可用 |
| 火山引擎 AK/SK | 第三方服务 | 真人/虚拟人像资产管理(超级IP真人认证)、即梦(Jimeng)图片生成 | 真人认证与即梦生图报错 |
| 百度审核 API Key / Secret Key | 第三方服务 | 图片/视频/文本发布前的内容安全审核、风控智能体 | 发布前机器审核环节报错不可用 |
以下为可选项(按需填写,同样写清对应功能与影响):
| 可选参数 | 所在页签 | 用于 | 不配置的影响 |
|---|---|---|---|
| 火山方舟 API Key | 第三方服务 | 火山系(volcengine/… 前缀)生图/生视频鉴权 | 仅当模型清单未单独配 Key 时,volcengine 系生图生视频不可用 |
| 短信通道(阿里 或 助通,二选一) | 短信配置 | 验证码登录/注册/重置密码/换绑手机的验证码 | 不影响账号密码登录;仅验证码登录、注册、重置密码、换绑手机四类流程不可用 |
| 视频编辑服务 | 第三方服务 | 营销视频合成后端(一般由部署方在服务器提供,留空走默认) | 仅私有部署编辑后端时需填 |
| 审核代理三项(URL/Origin/Referer) | 第三方服务 | 审核请求代理 | 一般留空 |
| 充值站地址 | 品牌与基础 | 「充值算力」按钮跳转地址(总部配置) | 服务商一般留空 |
「二选一」关系速查
| 场景 | 二选一的双方 | 规则 |
|---|---|---|
| 平台默认大模型提供商 | 火狐(OFOX) vs 其他 OpenAI 协议供应商 | 选火狐则 Base URL 内置无需填写;选其他供应商必须填 API Base URL |
| 火山系生图/生视频鉴权 | 方舟 API Key vs 模型清单里给该模型单独配的 Key | 单独 Key 优先;只配其中一个即可 |
| 图片生成引擎 | 即梦(jimeng/… 前缀,走 AK/SK) vs volcengine(方舟 Key) | 由模型清单里模型 ID 的前缀决定走哪个引擎,与选用的模型对应 |
| 短信通道 | 阿里云短信 vs 助通(ZT) | 二选一即可,另一组作为备用;全空不影响账号密码登录 |
| 登录方式 | 账号密码登录 vs 验证码登录 | 密码登录不依赖任何短信配置;验证码登录需要短信通道 |
数字分身功能依赖速查(AI创作中心 → 数字分身)
| 子功能 | 用的服务 | 需配置 |
|---|---|---|
| 口播形象克隆(训练) | 闪剪 | 闪剪 API Key + 授权文本 |
| 生成数字人视频 | 闪剪 | 闪剪 API Key |
| 声音克隆(原声训练) | 阿里百炼(CosyVoice/qwen-tts) | 阿里百炼 API Key(必配项已覆盖) |
| 数字形象智能摘要 | 阿里百炼(qwen3-vl-flash) | 阿里百炼 API Key(同上) |
| 真人/虚拟人像资产管理 | 火山引擎 | 火山引擎 AccessKey ID/Secret |